2021年 鹤壁市 9 月城市低保统计表 | |||||||||||||||||||||
地区 | 低保人数 | 低保家庭数 | 按“单人保”人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | 按人员增减分类 | 2021年低保金 累计支出 |
当月资金 | 2021年累计保障人次 | ||||||||||||
女性 | 重病 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 当月新增城市低保人数 | 当月退出城市低保人数 | 城市低保金 | 当月临时补助(含价格补贴) | |||||||||||||
当月人数 | 上月人数 | 残疾人 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 其中: 临时补助(含价格补贴) |
|||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
浚县 | 1197 | 1183 | 815 | 546 | 578 | 361 | 263 | 451 | 352 | 0 | 0 | 17 | 645 | 183 | 18 | 4 | 305.1 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 10526 |
淇县 | 774 | 776 | 455 | 262 | 392 | 179 | 146 | 24 | 40 | 0 | 54 | 140 | 240 | 300 | 0 | 2 | 204.90 | 0.0 | 22.20 | 0.0 | 7113 |
淇滨区 | 988 | 975 | 719 | 553 | 452 | 572 | 501 | 36 | 214 | 1 | 61 | 31 | 427 | 254 | 16 | 3 | 397.4 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 8970 |
山城区 | 3654 | 3708 | 2123 | 859 | 1700 | 975 | 499 | 528 | 457 | 2 | 440 | 219 | 1641 | 895 | 0 | 54 | 1080.2 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 34451 |
鹤山区 | 1460 | 1370 | 863 | 546 | 725 | 506 | 320 | 12 | 445 | 4 | 170 | 95 | 506 | 240 | 90 | 0 | 482.46 | 0 | 54.61 | 0 | 13589 |
开发区 | 801 | 801 | 556 | 61 | 244 | 93 | 5 | 0 | 220 | 12 | 207 | 10 | 191 | 161 | 0 | 0 | 270.3 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 7253 |
示范区 | 490 | 488 | 302 | 192 | 202 | 150 | 113 | 0 | 91 | 1 | 52 | 6 | 211 | 129 | 5 | 3 | 161.9 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 4474 |
合计 | 9364 | 9301 | 5833 | 3019 | 4293 | 2836 | 1847 | 1051 | 1819 | 20 | 984 | 518 | 3861 | 2162 | 129 | 66 | 2902.26 | 0.0 | 314.91 | 0.0 | 86376 |
注:1.上月人数(栏2)=上个月报表中的当月人数; 2.当月人数=上月人数+新增人数-退出人数,即:栏1=栏2+栏14-栏15; 3.当月人数=按年龄分的各类人数之和,即栏1=栏8+栏9+栏10+栏11+栏121+栏13; 4.栏17为累计低保临时补助,包括价格补贴,包含在累计支出中;栏18为低保临时补助,包括价格补贴,不包含在当月城市低保金中; 5.累计支出(栏16)=上个月报表的累计支出+当月资金(即城市低保金(栏18)+临时补助(栏19)) 6.累计保障人次(栏20)=上个月报表的累计保障人次+当月人数 |
主办/承办:鹤壁市人民政府办公室 地址:鹤壁市九州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号