2020年鹤壁市前四季度临时救助工作数据统计表 | ||||||||||||||||||
统计时间:2020年10月9日 | ||||||||||||||||||
地区 | 救助对象(人次) | 资金支出(万元) | 救助水平(元/人次) | |||||||||||||||
总人次 | 按对象类别 | 按归属地 | 急难型 | 支出型 | 超过6个月城市低保标准 | 政府救助 | 社会救助 | |||||||||||
低保对象 | 特困人员 | 其他 | 本地户籍 | 非本地 户籍 |
合计 | 重大 疾病 |
教育 救助 |
其他 | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 | 转介次数 | 慈善救助金 | |||||
浚县 | 2687 | 765 | 81 | 1841 | 2687 | 0 | 153 | 2534 | 2028 | 31 | 475 | 8 | 179.9 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 670 |
淇县 | 439 | 42 | 0 | 397 | 439 | 0 | 27 | 412 | 412 | 0 | 0 | 2 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 1515 |
淇滨区 | 429 | 44 | 2 | 383 | 429 | 0 | 34 | 395 | 343 | 0 | 52 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 962.7 |
山城区 | 3793 | 1414 | 177 | 2202 | 3776 | 17 | 37 | 3756 | 2273 | 44 | 1439 | 2 | 440.5 | 394.23 | 46.27 | 0 | 0 | 1161 |
鹤山区 | 743 | 164 | 4 | 575 | 743 | 0 | 7 | 736 | 669 | 2 | 65 | 3 | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 725.4 | |
开发区 | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
示范区 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1204.55 |
合计 | 8195 | 2436 | 264 | 5495 | 8178 | 17 | 258 | 7937 | 5804 | 77 | 2056 | 15 | 795.5 | 749.23 | 46.27 | 0 | 0 | 970.71 |
主管局长: 填表人及联系方式: | ||||||||||||||||||
备注: 1.报表数据均为累计数。 2.表中各项数据为0的一律填0,不要出现空白;如果不是整数,保留两位小数。 3.各项资金需与财政核对。 4.注意校对表中各行、列的逻辑关系。 5.填表时注意看指标解释。 6.救助对象全部按人次统计。 7.临时救助政策请查看:豫政2015-32号、豫民文2019-194号文件。 8.保存此表时请在文件名称前加上本市(示范区、县)名称。例如:郑州市XXX年第XX季度临时救助数据统计表. |
||||||||||||||||||
主办/承办:鹤壁市人民政府办公室 地址:鹤壁市九州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号