鹤壁市2020年第二季度特困人员救助供养情况报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):鹤壁市民政局 | 填报日期:2020年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市(县)名称 | 农村特困人员 | 城市特困人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 按自理能力分类 | 按人员分类 | 集中 供养人数 |
累计 支出(万元) |
供养标准(元/人、年) | 总人数 | 按自理能力分类 | 按人员分类 | 集中 供养人数 |
累计 支出(万元) |
供养标准(元/人、年) | |||||||||||||||||||||||
一档 | 二档 | 三档 | 女性 | 老年人 | 未满16周岁的未成年人 (不含孤儿) |
残疾人 | 一档 | 二档 | 三档 | 基本 生活标准 |
照料护理标准 | 一档 | 二档 | 三档 | 女性 | 老年人 | 未满16周岁的未成年人 (不含孤儿) |
残疾人 | 一档 | 二档 | 三档 | 基本 生活标准 |
照料护理标准 | |||||||||||
一档 | 二档 | 三档 | 一档 | 二档 | 三档 | |||||||||||||||||||||||||||||
浚县 | 3085 | 276 | 305 | 2504 | 215 | 2482 | 22 | 625 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1145.7 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 57 | 4 | 2 | 51 | 6 | 42 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 9744 | 2160 | 960 | 0 | |
淇县 | 741 | 84 | 101 | 556 | 46 | 514 | 18 | 354 | 38 | 35 | 0 | 3 | 273.4 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
淇滨区 | 200 | 42 | 19 | 139 | 14 | 164 | 5 | 58 | 33 | 33 | 0 | 0 | 40.00 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
山城区 | 160 | 39 | 22 | 99 | 15 | 111 | 14 | 42 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50.40 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 56 | 9 | 19 | 28 | 13 | 43 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.30 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
鹤山区 | 98 | 20 | 17 | 61 | 7 | 58 | 0 | 52 | 18 | 18 | 0 | 0 | 30.1 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 21 | 2 | 7 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 41 | 1 | 18 | 22 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
示范区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 42 | 5 | 1 | 36 | 4 | 27 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24.5 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
鹤壁市(合计) | 4284 | 461 | 464 | 3359 | 297 | 3329 | 59 | 1131 | 210 | 207 | 0 | 3 | 1539.6 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 240 | 24 | 56 | 160 | 32 | 182 | 8 | 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118.05 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
主办/承办:鹤壁市人民政府办公室 地址:鹤壁市九州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号