鹤壁市2020年第一季度特困人员救助供养情况报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):鹤壁市民政局 | 填报日期:2020年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市(县)名称 | 农村特困人员 | 城市特困人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 按自理能力分类 | 按人员分类 | 集中 供养人数 |
累计 支出(万元) |
供养标准(元/人、年) | 总人数 | 按自理能力分类 | 按人员分类 | 集中 供养人数 |
累计 支出(万元) |
供养标准(元/人、年) | |||||||||||||||||||||||
一档 | 二档 | 三档 | 女性 | 老年人 | 未满16周岁的未成年人 (不含孤儿) |
残疾人 | 一档 | 二档 | 三档 | 基本 生活标准 |
照料护理标准 | 一档 | 二档 | 三档 | 女性 | 老年人 | 未满16周岁的未成年人 (不含孤儿) |
残疾人 | 一档 | 二档 | 三档 | 基本 生活标准 |
照料护理标准 | |||||||||||
一档 | 二档 | 三档 | 一档 | 二档 | 三档 | |||||||||||||||||||||||||||||
浚县 | 3132 | 287 | 315 | 2530 | 220 | 2526 | 24 | 626 | 106 | 106 | 0 | 0 | 573.5 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 54 | 4 | 2 | 48 | 6 | 39 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
淇县 | 743 | 83 | 112 | 548 | 41 | 506 | 17 | 409 | 40 | 34 | 0 | 6 | 128.0 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9744 | 2160 | 960 | 0 | |
淇滨区 | 197 | 40 | 17 | 140 | 13 | 145 | 2 | 47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 26.90 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 18 | 3 | 8 | 7 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
山城区 | 145 | 18 | 108 | 19 | 15 | 101 | 13 | 1 | 25 | 3 | 16 | 6 | 23.10 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 39 | 6 | 18 | 15 | 7 | 29 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.30 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
鹤山区 | 101 | 23 | 17 | 61 | 7 | 58 | 0 | 52 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15.7 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 20 | 1 | 7 | 12 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 41 | 1 | 18 | 22 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.60 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
示范区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 42 | 5 | 1 | 36 | 4 | 27 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.4 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
鹤壁市(合计) | 4318 | 451 | 569 | 3298 | 296 | 3336 | 56 | 1135 | 221 | 193 | 16 | 12 | 767.2 | 6300 | 2160 | 960 | 0 | 220 | 20 | 56 | 144 | 26 | 166 | 8 | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 9744 | 2160 | 960 | 0 |
主办/承办:鹤壁市人民政府办公室 地址:鹤壁市九州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号